TLK kodas
Vaistiniai preparatai
201
Kompensuojami
56
Tiekimo sutrikimai
30
| 0 | Dauginės vietos | ||||||||
| 1 | Peties sritis
| ||||||||
| 2 | Žastas
| ||||||||
| 3 | Dilbis
| ||||||||
| 4 | Plaštaka
| ||||||||
| 5 | Dubens sritis ir šlaunis
| ||||||||
| 6 | Koja
| ||||||||
| 7 | Čiurna ir pėda
| ||||||||
| 8 | Kitos vietos galva kaklas šonkauliai kaukolė liemuo stuburas | ||||||||
| 9 | Nepatikslintos vietos |
Forma
Stiprumas
Veiklioji medžiaga
Gamintojas
Kompensuojami
Rūšiuoti pagal:
Flukonazolas, 2 mg/ml
Ibuprofenas, 100 mg/5 ml
Ibuprofenas, 200 mg/5 ml
Ibuprofenas, 200 mg
Ibuprofenas, 200 mg
Ibuprofenas, 400 mg
Ibuprofenas, 400 mg
Ibuprofenas, 400 mg
Ibuprofenas, 600 mg
Ibuprofenas, 400 mg
Ibuprofenas, 400 mg
Ibuprofenas, 600 mg